INTER, LA TOP TEN
Lautaro Martinez: 9 milioni di euro;
Barella: 6,5 milioni di euro;
Calhanoglu: 6,5 milioni di euro;
Thuram: 6 milioni di euro;
Akanji: 5 milioni di euro;
Bastoni: 5,5 milioni di euro;
Zielinski: 4,5 milioni di euro;
Dumfries: 4 milioni di euro;
Dimarco: 4 milioni di euro;
Mkhitaryan e de Vrij: 3,8 milioni di euro;
JUVENTUS, LA TOP TEN
Vlahovic: 12 milioni di euro;
David: 6 milioni di euro;
Bremer: 5 milioni di euro;
Koopmeiners: 4,5 milioni di euro;
Openda: 4 milioni di euro;
Conceiçao: 3,8 milioni di euro;
Gatti: 3,1 milioni di euro;
Locatelli: 3 milioni di euro;
McKennie: 2,5 milioni di euro;
Kostic e Zhegrova: 2,5 milioni di euro;
© IPA|ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA|BOLOGNA - Entrate: 80 mln - Uscite: 51 mln
© IPA|CAGLIARI - Entrate: 38 mln - Uscite: 37 mln
© IPA|COMO - Entrate: 14 mln - Uscite: 107 mln
© IPA|CREMONESE - Entrate: 3 mln - Uscite: 15 mln
© IPA|FIORENTINA - Entrate: 63 mln - Uscite: 91 mln
© IPA|GENOA - Entrate: 52 mln - Uscite: 0 mln
© IPA|INTER - Entrate: 48 mln - Uscite: 93 mln
© IPA|JUVENTUS - Entrate: 85 mln - Uscite: 137 mln
© IPA|LAZIO - Entrate: 22 mln - Uscite: 30 mln* mercato bloccato
© IPA|LECCE - Entrate: 30 mln - Uscite: 16 mln
© IPA|MILAN - Entrate: 169 mln - Uscite: 164 mln
© IPA|NAPOLI - Entrate: 127 mln - Uscite: 115 mln
© IPA|PARMA - Entrate: 80 mln - Uscite: 39 mln
© IPA|PISA - Entrate: 0 mln - Uscite: 11 mln
© IPA|ROMA - Entrate: 50 mln - Uscite: 64 mln
© IPA|SASSUOLO - Entrate: 5 mln - Uscite: 19 mln
© IPA|TORINO - Entrate: 42 mln - Uscite: 20 mln
© @Udinese_1896|UDINESE - Entrate: 62 mln - Uscite: 35 mln
© IPA|VERONA - Entrate: 26 mln - Uscite: 17 mln
© IPA|ATALANTA - Entrate: 108 mln - Uscite: 126 mln
© IPA|BOLOGNA - Entrate: 80 mln - Uscite: 51 mln
© IPA|CAGLIARI - Entrate: 38 mln - Uscite: 37 mln
© IPA|COMO - Entrate: 14 mln - Uscite: 107 mln
© IPA|CREMONESE - Entrate: 3 mln - Uscite: 15 mln
© IPA|FIORENTINA - Entrate: 63 mln - Uscite: 91 mln
© IPA|GENOA - Entrate: 52 mln - Uscite: 0 mln
© IPA|INTER - Entrate: 48 mln - Uscite: 93 mln
© IPA|JUVENTUS - Entrate: 85 mln - Uscite: 137 mln
© IPA|LAZIO - Entrate: 22 mln - Uscite: 30 mln* mercato bloccato
© IPA|LECCE - Entrate: 30 mln - Uscite: 16 mln
© IPA|MILAN - Entrate: 169 mln - Uscite: 164 mln
© IPA|NAPOLI - Entrate: 127 mln - Uscite: 115 mln
© IPA|PARMA - Entrate: 80 mln - Uscite: 39 mln
© IPA|PISA - Entrate: 0 mln - Uscite: 11 mln
© IPA|ROMA - Entrate: 50 mln - Uscite: 64 mln
© IPA|SASSUOLO - Entrate: 5 mln - Uscite: 19 mln
© IPA|TORINO - Entrate: 42 mln - Uscite: 20 mln
© @Udinese_1896|UDINESE - Entrate: 62 mln - Uscite: 35 mln
© IPA|VERONA - Entrate: 26 mln - Uscite: 17 mln
MILAN, LA TOP TEN
Rabiot: 5 milioni di euro;
Leao: 5 milioni di euro;
Nkunku: 5 milioni di euro;
Bennacer: 4 milioni di euro;
Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;
Origi: 4 milioni di euro;
Pulisic: 4 milioni di euro;
Modric: 3,5 milioni di euro;
Tomori: 3,5 milioni di euro;
Fofana: 3 milioni di euro;
NAPOLI, LA TOP TEN
Lukaku: 6 milioni di euro;
De Bruyne: 5,5 milioni di euro;
Hojlund: 5 milioni di euro;
Lobotka: 3,5 milioni di euro;
Politano: 3,2 milioni di euro;
McTominay: 3 milioni di euro;
Neres: 3 milioni di euro;
Elmas: 3 milioni di euro;
Di Lorenzo: 3 milioni di euro;
Lang: 2,8 milioni di euro;