Tour, Dumoulin vince la crono

L'olandese è il migliore contro il tempo davanti a Froome che consolida la maglia gialla. Il sardo dell'Astana arriva con 4'25" di ritardo

oraxora placeholder

Nel giorno in cui tutta la Francia si stringe attorno ai parenti delle vittime della strage di Nizza, il Tour decide di non fermarsi. Tom Dumoulin bissa il successo ottenuto sotto la grandine di Andorra, vincendo la 13a tappa, cronometro individuale di 37,5 km da Bourg-Saint-Andeol a La Caverne du Pont-d'Arc. Froome consolida la maglia gialla chiudendo secondo a +1'03", crolla Fabio Aru che arriva con un ritardo di 4'25" dall'olandese.

E' un'annata davvero straordinaria per Dumoulin che, nel rispettoso silenzio per le vittime della strage di Nizza, conquista la seconda tappa al Tour dimostrando di essere ultra competitivo a cronometro. Il corridore della Giant-Alpecin si impose anche nella prova contro il tempo al Giro d'Italia (il prologo nella sua Olanda). Froome dimentica velocemente la salita a piedi del Ventoux e si piazza secondo a +1'03" dando un segnale forte a tutto il Tour. Terzo il portoghese Oliveira +1'31".

In classifica il britannico della Sky consolida la maglia gialla e ha ora un vantaggio di 1'47" su Mollema e di 2'45" su Yates. Quarto Quintana a 2'59". Giornata più che negativa per Aru, il peggiore tra i big: il sardo dell'Astana scivola in decima posizione nella generale con un distacco di 5'16" da Froome.

1.    NED DUMOULIN Tom    114    TEAM GIANT-ALPECIN    50' 15''     
2.    GBR FROOME Christopher    1    TEAM SKY    51' 18''    + 01' 03''
3.    POR OLIVEIRA Nelson    19    MOVISTAR TEAM    51' 46''    + 01' 31''
4.    FRA COPPEL Jérôme    73    IAM CYCLING    51' 50''    + 01' 35''
5.    AUS DENNIS Rohan    95    BMC RACING TEAM    51' 56''    + 01' 41''
6.    NED MOLLEMA Bauke    61    TREK - SEGAFREDO    52' 09''    + 01' 54''
7.    GBR THOMAS Geraint    9    TEAM SKY    52' 15''    + 02' 00''
8.    ESP IZAGUIRRE Ion    17    MOVISTAR TEAM    52' 17''    + 02' 02''
9.    GER MARTIN Tony    185    ETIXX-QUICK STEP    52' 20''    + 02' 05''
10.    GBR CUMMINGS Stephen    104    TEAM DIMENSION DATA    52' 39''    + 02' 24''
11.    CZE BARTA Jan    133    BORA-ARGON 18    52' 46''    + 02' 31''
12.    POL BODNAR Maciej    33    TINKOFF    52' 47''    + 02' 32''
13.    NOR BOASSON HAGEN Edvald    103    TEAM DIMENSION DATA    52' 49''    + 02' 34''
14.    NED CLEMENT Stef    72    IAM CYCLING    52' 53''    + 02' 38''
15.    ESP VALVERDE Alejandro    12    MOVISTAR TEAM    53' 03''    + 02' 48''
16.    USA VAN GARDEREN Tejay    99    BMC RACING TEAM    53' 05''    + 02' 50''
17.    AUS DURBRIDGE Luke    203    ORICA-BIKEEXCHANGE    53' 16''    + 03' 01''
18.    GBR YATES Adam    209    ORICA-BIKEEXCHANGE    53' 16''    + 03' 01''
19.    RUS ZAKARIN Ilnur    149    TEAM KATUSHA    53' 22''    + 03' 07''
20.    COL QUINTANA Nairo    11    MOVISTAR TEAM    53' 23''    + 03' 08''
21.    AUS PORTE Richie    91    BMC RACING TEAM    53' 23''    + 03' 08''

1.          GBR FROOME Christopher    1    TEAM SKY    58h 02' 51''     
2.(+2)    NED MOLLEMA Bauke    61    TREK - SEGAFREDO    58h 04' 38''    + 01' 47''
3.(-1)    GBR YATES Adam    209    ORICA-BIKEEXCHANGE    58h 05' 36''    + 02' 45''
4.(-1)    COL QUINTANA Nairo    11    MOVISTAR TEAM    58h 05' 50''    + 02' 59''
5.(+1)    ESP VALVERDE Alejandro    12    MOVISTAR TEAM    58h 06' 08''    + 03' 17''
6.(+1)    USA VAN GARDEREN Tejay    99    BMC RACING TEAM    58h 06' 10''    + 03' 19''
7.(-2)     FRA BARDET Romain    41    AG2R LA MONDIALE    58h 06' 55''    + 04' 04''
8.(+3)    AUS PORTE Richie    91    BMC RACING TEAM    58h 07' 18''    + 04' 27''
9.           IRL MARTIN Daniel    184    ETIXX-QUICK STEP    58h 07' 54''    + 05' 03''
10.(-2)   ITA ARU Fabio    21    ASTANA PRO TEAM    58h 08' 07''    + 05' 16''

Notizie del Giorno
BASKET

Milano piega il Maccabi e si avvicina alla zona play-off

BASKET

Eurolega, gli highlights di Olimpia-Maccabi

COPPA DAVIS

Berrettini: "Un onore vincere con Sinner" | Jannik: "Matteo si è occupato anche di me..."

COPPA DAVIS

Berrettini: "Con questa energia possiamo arrivare in fondo"

INGHILTERRA

Ora è ufficiale: Guardiola al Manchester City per altri due anni

COPPA DAVIS

Sinner: "Viviamo per questi momenti"