Chi ha tempo non perda tempo. Manca ancora circa un mese all'apertura ufficiale del calciomercato ma l'Inter nei prossimi giorni potrebbe già chiudere il primo colpo della sessione: Curtis Jones, 25enne tuttofare del centrocampo del Liverpool. Il centrocampista inglese da tempo è stato individuato come l'innesto giusto per portare verticalità, intensità e fantasia nella mediana nerazzurra e, nelle ultime settimane, ha superato anche la concorrenza di Manu Kone, centrocampista francese della Roma già da tempo nel mirino dell'Inter.
L'operazione Jones stuzzica i piani alti di Viale della Liberazione non solo per l'aspetto tecnico, ma anche per quello economico. L'inglese ha un contratto in scadenza nel 2027, condizione che mette i Reds spalle al muro: cederlo ora o rischiare che il 25enne possa firmare a gennaio per chi vuole. Di questi giorni è la notizia dell'addio a zero del gigante Ibrahima Konate, 27enne difensore centrale francese: ad Anfield si vorrebbe evitare di perdere un altro gioiello a scadenza.
© IPA
© IPA|IBRAHIMA KONATE, 26; LIVERPOOL; VdM: 60 MLN
© IPA|BERNARDO SILVA, 31; MAN CITY; VdM: 38 MLN
© IPA|DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
© IPA|JOHN STONES, 31; MAN CITY; VdM: 25 MLN
© IPA|JULIAN BRANDT, 29; DORTMUND; VdM: 25 MLN
© IPA|LEON GORETZKA, 30; BAYERN MONACO; VdM: 22 MLN
© IPA|ANTONIO RUDIGER, 32; REAL MADRID; VdM: 15 MLN
© IPA|FABINHO, 31; AL ITTIHAD; VdM: 15 MLN
© IPA|FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN
© IPA|HARRY MAGUIRE, 32; MAN UTD; VdM: 13MLN
© IPA|ANDREAS CHRISTENSEN, 29; BARCELLONA; VdM: 12 MLN
© IPA|CASEMIRO, 33; MAN UTD; VdM: 10 MLN
© IPA|LUKA MODRIC, 40, MILAN: VdM 40 MLN
© IPA|ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN
© IPA|MOMO SALAH, 33, LIVERPOOL: VdM 30 MLN
© IPA|MARCELO BROZOVIC, 32; AL NASSR; VdM: 10 MLN
© IPA|LORENZO PELLEGRINI, 29; ROMA; VdM: 9 MLN
© IPA|MAURO ICARDI, 32; GALATASARAY, VdM: 8 MLN
© IPA|SADIO MANE, 33; AL NASSR; VdM: 8 MLN
© IPA|PAULO DYBALA, 31; ROMA, VdM: 8 MLN
© Getty Images|MARCOS SENESI, 28, BOURNEMOUTH, VdM: 22 MLN
© Getty Images|ANDREW ROBERTSON, 31, LIVERPOOL, VdM: 12 MLN
© IPA|NEYMAR, 34, SANTOS, VdM: 10 MLN
© IPA|MEMPHIS DEPAY, 32, CORINTHIANS, VdM: 8 MLN
© IPA|OSCAR MINGUEZA, 26, CELTA VIGO, VdM: 18 MLN
© IPA|XAVER SCHLAGER, 28, LIPSIA, VdM: 10 MLN
© IPA|ZEKI CELIK, 29, ROMA, VdM: 12 MLN
© IPA|HARRY WILSON, 29, FULHAM, VdM: 25 MLN
© IPA|RAPHAEL GUERREIRO, 32, BAYERN MONACO, VdM: 6 MLN
© afp|ALLAN SAINT-MAXIMIN, 29, LENS, VdM: 10 MLN
© italyphotopress|DAVID ALABA, 33, REAL MADRID, VdM: 3,5 MLN
© italyphotopress|DANI CARVAJAL, 34, REAL MADRID, VdM: 6MLN
© italyphotopress|STEPHAN EL SHAARAWY, 33, ROMA, VdM: 2,5 MLN
© italyphotopress|SERGIO RAMOS, 40, VdM: 800K
© IPA
© IPA|IBRAHIMA KONATE, 26; LIVERPOOL; VdM: 60 MLN
© IPA|BERNARDO SILVA, 31; MAN CITY; VdM: 38 MLN
© IPA|DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
© IPA|JOHN STONES, 31; MAN CITY; VdM: 25 MLN
© IPA|JULIAN BRANDT, 29; DORTMUND; VdM: 25 MLN
© IPA|LEON GORETZKA, 30; BAYERN MONACO; VdM: 22 MLN
© IPA|ANTONIO RUDIGER, 32; REAL MADRID; VdM: 15 MLN
© IPA|FABINHO, 31; AL ITTIHAD; VdM: 15 MLN
© IPA|FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN
© IPA|HARRY MAGUIRE, 32; MAN UTD; VdM: 13MLN
© IPA|ANDREAS CHRISTENSEN, 29; BARCELLONA; VdM: 12 MLN
© IPA|CASEMIRO, 33; MAN UTD; VdM: 10 MLN
© IPA|LUKA MODRIC, 40, MILAN: VdM 40 MLN
© IPA|ROBERT LEWANDOWSKI, 37; BARCELLONA; VdM: 10 MLN
© IPA|MOMO SALAH, 33, LIVERPOOL: VdM 30 MLN
© IPA|MARCELO BROZOVIC, 32; AL NASSR; VdM: 10 MLN
© IPA|LORENZO PELLEGRINI, 29; ROMA; VdM: 9 MLN
© IPA|MAURO ICARDI, 32; GALATASARAY, VdM: 8 MLN
© IPA|SADIO MANE, 33; AL NASSR; VdM: 8 MLN
© IPA|PAULO DYBALA, 31; ROMA, VdM: 8 MLN
© Getty Images|MARCOS SENESI, 28, BOURNEMOUTH, VdM: 22 MLN
© Getty Images|ANDREW ROBERTSON, 31, LIVERPOOL, VdM: 12 MLN
© IPA|NEYMAR, 34, SANTOS, VdM: 10 MLN
© IPA|MEMPHIS DEPAY, 32, CORINTHIANS, VdM: 8 MLN
© IPA|OSCAR MINGUEZA, 26, CELTA VIGO, VdM: 18 MLN
© IPA|XAVER SCHLAGER, 28, LIPSIA, VdM: 10 MLN
© IPA|ZEKI CELIK, 29, ROMA, VdM: 12 MLN
© IPA|HARRY WILSON, 29, FULHAM, VdM: 25 MLN
© IPA|RAPHAEL GUERREIRO, 32, BAYERN MONACO, VdM: 6 MLN
© afp|ALLAN SAINT-MAXIMIN, 29, LENS, VdM: 10 MLN
© italyphotopress|DAVID ALABA, 33, REAL MADRID, VdM: 3,5 MLN
© italyphotopress|DANI CARVAJAL, 34, REAL MADRID, VdM: 6MLN
© italyphotopress|STEPHAN EL SHAARAWY, 33, ROMA, VdM: 2,5 MLN
© italyphotopress|SERGIO RAMOS, 40, VdM: 800K
Ed ecco allora che le richieste per il centrocampista classe 2001 nato e cresciuto a Liverpool e nel Liverpool si sono ammorbidite. La prima richiesta emersa dai colloqui a Montecarlo tra Piero Ausilio e il suo omologo Reds, Richard Hughes, hanno prodotto una fumata grigia: per portare via Jones da Anfield servono una trentina di milioni più una percentuale sulla futura rivendita. La prima offerta dell'Inter si attestava intorno ai 20: una forbice ampia tra domanda e offerta che tuttavia non scoraggia i protagonisti della trattativa. La sensazione è che portando l'offerta a 25 e lavorando sulla percentuale da destinare ai Reds si possa arrivare a dama.
Anche perché a giocare un ruolo fondamentale in tutta questa vicenda è Jones stesso. L'inglese già a gennaio, quando è nata l'idea di portarlo a Milano, aveva dato apertura totale al nerazzurro e a una nuova avventura lontana dalla Premier League per ritagliarsi un ruolo da vero protagonista. Oggi al Liverpool è il dodicesimo uomo, Curtis vuole di più e all'Inter potrebbe trovare la dimensione ideale per il definitivo salto di qualità che non gli è riuscito in questi anni.
© Getty Images|Real Madrid - 7,725 miliardi
© Getty Images|Barcellona - 5,918 miliardi
© Getty Images| Manchester City - 5.102 milioni
© Getty Images|Manchester United - 5.093 milioni
© Getty Images|Arsenal - 4.930 milioni
© Getty Images| Bayern Monaco - 4.718 milioni
© Getty Images|Liverpool - 4.691 milioni
© Getty Images|Paris Saint-Germain - 4.525 milioni
© Getty Images|Tottenham - 3.586 milioni
© Getty Images|Chelsea - 3.043 milioni
© Getty Images|Inter - 2.137 milioni
© Getty Images| Juventus - 1.837 milioni
© Getty Images|Milan - 1.807 milioni
© Getty Images|Napoli - 967 milioni
© Getty Images|Roma - 730 milioni
© Getty Images| Atalanta - 638 milioni
© Getty Images| Lazio - 519 milioni
© Getty Images|Real Madrid - 7,725 miliardi
© Getty Images|Barcellona - 5,918 miliardi
© Getty Images| Manchester City - 5.102 milioni
© Getty Images|Manchester United - 5.093 milioni
© Getty Images|Arsenal - 4.930 milioni
© Getty Images| Bayern Monaco - 4.718 milioni
© Getty Images|Liverpool - 4.691 milioni
© Getty Images|Paris Saint-Germain - 4.525 milioni
© Getty Images|Tottenham - 3.586 milioni
© Getty Images|Chelsea - 3.043 milioni
© Getty Images|Inter - 2.137 milioni
© Getty Images| Juventus - 1.837 milioni
© Getty Images|Milan - 1.807 milioni
© Getty Images|Napoli - 967 milioni
© Getty Images|Roma - 730 milioni
© Getty Images| Atalanta - 638 milioni
© Getty Images| Lazio - 519 milioni