Il giocatore più caro al mondo? Al momento è Mbappé, Ronaldo fuori dalla top-10

Pubblicata la graduatoria del Cies, Dybala 11esimo. Il portiere più caro è Ederson, tra i difensore domina Umtiti

@

Ogni mese il Cies Observatory Football, il gruppo di ricerca che pubblica studi e analisi statistiche sul mondo del calcio, aggiorna la graduatoria dei giocatori più costosi del mondo utilizzando un apposito algoritmo. Ed è Kylian Mbappé il giocatore che ha il valore più alto: 216,5 milioni di euro, una cifra in linea con i 180 sborsati dal Psg nell'affare col Monaco. Dietro di lui ci sono Harry Kane e Neymar, il cui valore si attesta attorno ai 197 milioni di euro. Cifre monstre che indicano il reale valore di mercato dei giocatori tenendo in considerazione una serie di fattori come l'età, il ruolo, il club di provenienza, le presenze, i gol, la durata del contratto in essere.

Nella top 10 non ci sono ovviamente giocatori italiani ma non ci sono nemmeno giocatori della Serie A: non c'è Cristiano Ronaldo, penalizzato dal fattore anagrafico, mentre Paulo Dybala sfiora la top-10, essendo l'11esimo più caro al mondo: l'argentino ha un valore stimato di 155,6 milioni di euro, decimo nella sezione attaccanti. Nella classifica dei top ci sono Salah, Coutinho, Messi, Sterling, Lukaku, Dele Alli e Griezmann.

Interessante scoprire, al di là degli attaccanti, quali sono i giocatori dal valore più alto nei vai ruoli. Il portiere più caro è Ederson, del Manchester City: 102 milioni di euro, davanti a ter Stegen e Alisson. Tra i difensori guida la classifica Umtiti (Barcellona): 99,2 milioni di euro di valutazione. Sorprende il terzo posto di Rüdiger, Skriniar è decimo (65,6 milioni).

Tra i centrocampisti spicca Dele Alli del Tottenham, 163,4 milioni di euro, forte della sua giovane età (22 anni), davanti a De Bruyne e Pogba. Decima posizione per Jorginho, unico italiano assieme a Donnarumma (7° tra i portieri, 60,4 milioni) nelle prime posizioni, valutato 72 milioni: è quindi il centrocampista del Chelsea l'italiano più costoso. Il terzino più caro? Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 96,4 milioni. Tra gli esterni di difesa figurano anche Cancelo (Juve, 55,8 milioni) e Hysaj (Napoli, 51,3).

club età Nazionale scadenza contratto valutazione
(in milioni di €)
1. Kylian Mbappé Psg 19 Francia 2022 216,5
2. Harry Kane Tottenham 25 Inghilterra 2024 197,3
3. Neymar Psg 26 Brasile 2022 197
4. Mohammed Salah Liverpool 26 Egitto 2023 173
5. Philippe Coutinho Barcellona 26 Brasile 2023 171,3
6. Lionel Messi Barcellona 31 Argentina 2021 170,6
7. Raheem Sterling Manchester City 23 Inghilterra 2020 164,6
8. Romelu Lukaku Manchester United 25 Belgio 2022 164,3
9. Dele Alli Tottenham 22 Inghilterra 2024 163,4
10. Antoine Griezmann Atletico Madrid 27 Francia 2023 157,7
club età Nazionale scadenza contratto valutazione
(in milioni di €)
1. Kylian Mbappé Psg 19 Francia 2022 216,5
2. Harry Kane Tottenham 25 Inghilterra 2024 197,3
3. Neymar Psg 26 Brasile 2022 197
4. Mohammed Salah Liverpool 26 Egitto 2023 173
5. Philippe Coutinho Barcellona 26 Brasile 2023 171,3
6. Lionel Messi Barcellona 31 Argentina 2021 170,6
7. Raheem Sterling Manchester City 23 Inghilterra 2020 164,6
8. Romelu Lukaku Manchester United 25 Belgio 2022 164,3
9. Antoine Griezmann Atletico Madrid 27 Francia 2023 157,7
10. Paulo Dybala Juventus 24 Argentina 2022 155,6
club età Nazionale scadenza contratto valutazione
(in milioni di €)
1. Dele Alli Tottenham 22 Inghilterra 2024 163,4
2. Kevin De Bruyne Manchester City 27 Belgio 2023 150,4
3. Paul Pogba Manchester United 25 Francia 2021 130,5
4. N'Golo Kanté Chelsea 27 Francia 2021 90,6
5. Eric Dier Tottenham 24 Inghilterra 2021 90,5
6. Saul Niguez Atletico Madrid 23 Spagna 2026 90,2
7. Fabinho Liverpool 25 Brasile 2023 82,3
8. Naby Keita Liverpool 23 Guinea 2023 75
9. Georginio Wijnaldum Liverpool 27 Olanda 2021 73,2
10. Jorginho Chelsea 26 Italia 2023 72
club età Nazionale scadenza contratto valutazione
(in milioni di €)
1. Samuel Umtiti Barcellona 24 Francia 2023 99,2
2. Davinson Sanchez Tottenham 22 Colombia 2024 97,2
3. Antonio Rüdiger Chelsea 25 Germania 2022 81,6
4. Virgil Van Dijk Liverpool 27 Olanda 2023 80,2
4. Aymeric Laporte Manchester City 24 Francia 2023 80,2
6. Joe Gomez Liverpool 21 Inghilterra 2022 77,6
7. John Stones Manchester City 24 Inghilterra 2022 74,2
8. Nicolas Otamendi Manchester City 30 Argentina 2022 69,3
9. Raphael Varane Real Madrid 25 Francia 2022 66,8
10. Milan Skriniar Inter 23 Slovacchia 2022 65,5
club età Nazionale scadenza contratto valutazione
(in milioni di €)
1. Trent Alexander-Arnold Liverpool 20 Inghilterra 2022 86,4
2. Kyle Walker Manchester City 28 Inghilterra 2022 88,3
3. Andrew Robertson Liverpool 24 Scozia 2022 68,9
4. Marcos Alonso Chelsea 27 Spagna 2023 65,6
5. Joshua Kimmich Bayern Monaco 23 Germania 2023 64,2
6. Joao Cancelo Juventus 24 Portogallo 2023 55,8
7. Elseid Hysaj Napoli 24 Albania 2021 51,3
8. Héctor Bellerin Arsenal 23 Spagna 2023 50,9
9. Lucas Hernandez Atletico Madrid 22 Francia 2024 50,1
10. Alvaro Odriozola Real Madrid 22 Spagna 2024 48,2
club età Nazionale scadenza contratto valutazione (in milioni di €)
1. Ederson Manchester City 25 Brasile 2025 102
2. Marc ter Stegen Barcellona 26 Germania 2022 99,1
3. Alisson Becker Liverpool 26 Brasile 2024 90,8
4. Thibaut Courtois Real Madrid 26 Belgio 2024 64,1
5. Kepa Arrizabalaga Chelsea 24 Spagna 2025 63,5
6. Jordan Pickford Everton 24 Inghilterra 2024 62,5
7. Gianluigi Donnarumma Milan 19 Italia 2021 60,4
8. Jan Oblak Atletico Madrid 25 Slovenia 2021 58
9. Hugo Lloris Tottenham 31 Francia 2022 41,3
10. Bernd Leno Arsenal 26 Germania 2023 36,6