France Football fa i conti in tasca alle star del pallone. Il prestigioso settimanale francese ha infatti stilato una speciale classifica dei calciatori e degli allenatori con i guadagni più alti. Due graduatorie realizzate considerando ingaggi e introiti provenienti dagli sponsor personali. In cima alla lista dei giocatori più pagati si piazza Messi, con Ronaldo subito dietro nonostante guadagni 10 milioni in più da quando è passato alla Juve. Per quanto riguarda i mister, invece, il top è Simeone.
© getty-images|20. Sergio Ramos (Real Madrid) - 23 milioni
© getty-images|19. Paul Pogba (Manchester United) - 23.3 milioni
© getty-images|18 - Hulk (Shanghai SIPG) - 23.4 milioni
© getty-images|17 - Kevin De Bruyne (Mamchester City) - 23.5 milioni
© getty-images|16 - Sergio Aguero (Manchester City) - 24.3 milioni
© getty-images|15. Oscar (Changhai SIPG) - 24.3
© getty-images|14. Mbappé (Psg) - 25 milioni
© getty-images|13. Mesut Ozil (Arsenal) - 25.8 milioni
© getty-images|12. Toni Kroos (Real Madrid) - 26.3 milioni
© getty-images|11. Gerard Piqué (Barcellona) - 27 milioni
© getty-images|10. Luis Suarez (Barcellona) - 28 milioni
© getty-images|9. Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) - 28.3 milioni
© getty-images|8. Philippe Coutinho (Barcellona) - 30 milioni
© getty-images|7. Alexis Sanchez (Manchester United) - 30.7 milioni
© getty-images|6. Andreas Iniesta (Vissel Kobe) - 33 milioni
© getty-images|5. Gareth Bale (Real Madrid) - 40,2 milioni
© getty-images|4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 44 milioni
© getty-images|3. Neymar (Psg) - 91,5 milioni
© getty-images|2. Cristiano Ronaldo (Juve) - 113 milioni
© getty-images|1. Lionel Messi (Barcellona) - 130 milioni
© getty-images|20. Sergio Ramos (Real Madrid) - 23 milioni
© getty-images|19. Paul Pogba (Manchester United) - 23.3 milioni
© getty-images|18 - Hulk (Shanghai SIPG) - 23.4 milioni
© getty-images|17 - Kevin De Bruyne (Mamchester City) - 23.5 milioni
© getty-images|16 - Sergio Aguero (Manchester City) - 24.3 milioni
© getty-images|15. Oscar (Changhai SIPG) - 24.3
© getty-images|14. Mbappé (Psg) - 25 milioni
© getty-images|13. Mesut Ozil (Arsenal) - 25.8 milioni
© getty-images|12. Toni Kroos (Real Madrid) - 26.3 milioni
© getty-images|11. Gerard Piqué (Barcellona) - 27 milioni
© getty-images|10. Luis Suarez (Barcellona) - 28 milioni
© getty-images|9. Ezequiel Lavezzi (Hebei Fortune) - 28.3 milioni
© getty-images|8. Philippe Coutinho (Barcellona) - 30 milioni
© getty-images|7. Alexis Sanchez (Manchester United) - 30.7 milioni
© getty-images|6. Andreas Iniesta (Vissel Kobe) - 33 milioni
© getty-images|5. Gareth Bale (Real Madrid) - 40,2 milioni
© getty-images|4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) - 44 milioni
© getty-images|3. Neymar (Psg) - 91,5 milioni
© getty-images|2. Cristiano Ronaldo (Juve) - 113 milioni
© getty-images|1. Lionel Messi (Barcellona) - 130 milioni
© getty-images|20. Dragan Stojkovic (Guangzhou R&F) - 7 milioni
© getty-images|19. Unai Emery (Arsenal) - 7 milioni
© getty-images|6. Zidane (Real Madrid) - 12 milioni di euro all'anno
© getty-images|17. Niko Kovac (Bayern Monaco) - 7,5 milioni
© getty-images|16. Vitor Pereira (Shanghai SIPG) - 7,5 milioni
© getty-images|15. Luciano Spalletti (Inter) - 8.3 milioni
© getty-images|14. Mauricio Pochettino (Tottenham) - 10 milioni
© getty-images|7. Conte (Inter) - 11 milioni di euro all'anno
© getty-images|12. Carlo Ancelotti (Napoli) - 12 milioni
© getty-images|11. Leonardo Jardim (Monaco) - 13 milioni
© getty-images|10. Jurgen Klopp (Liverpool) - 8 milioni di euro all'anno
© getty-images|9. Marcello Lippi - 13 milioni
© getty-images|8. Massimiliano Allegri (Juve) - 13.5 milioni
© getty-images|5. Cannavaro (Guangzhou E.) - 12 milioni di euro all'anno
© getty-images|6. Arsene Wenger - 20.5 milioni
© getty-images|8. Valverde - 53 acquisti per 849,13 milioni di euro spesi
© getty-images|2. Guardiola - 61 acquisti per 1,32 miliardi di euro spesi
© getty-images|3. Henry - 25,5 milioni di euro
© getty-images|1. Mourinho - 99 acquisti per 1,59 miliardi di euro spesi
© getty-images|6. Simeone - 66 acquisti per 932,54 milioni di euro spesi
© getty-images|20. Dragan Stojkovic (Guangzhou R&F) - 7 milioni
© getty-images|19. Unai Emery (Arsenal) - 7 milioni
© getty-images|6. Zidane (Real Madrid) - 12 milioni di euro all'anno
© getty-images|17. Niko Kovac (Bayern Monaco) - 7,5 milioni
© getty-images|16. Vitor Pereira (Shanghai SIPG) - 7,5 milioni
© getty-images|15. Luciano Spalletti (Inter) - 8.3 milioni
© getty-images|14. Mauricio Pochettino (Tottenham) - 10 milioni
© getty-images|7. Conte (Inter) - 11 milioni di euro all'anno
© getty-images|12. Carlo Ancelotti (Napoli) - 12 milioni
© getty-images|11. Leonardo Jardim (Monaco) - 13 milioni
© getty-images|10. Jurgen Klopp (Liverpool) - 8 milioni di euro all'anno
© getty-images|9. Marcello Lippi - 13 milioni
© getty-images|8. Massimiliano Allegri (Juve) - 13.5 milioni
© getty-images|5. Cannavaro (Guangzhou E.) - 12 milioni di euro all'anno
© getty-images|6. Arsene Wenger - 20.5 milioni
© getty-images|8. Valverde - 53 acquisti per 849,13 milioni di euro spesi
© getty-images|2. Guardiola - 61 acquisti per 1,32 miliardi di euro spesi
© getty-images|3. Henry - 25,5 milioni di euro
© getty-images|1. Mourinho - 99 acquisti per 1,59 miliardi di euro spesi
© getty-images|6. Simeone - 66 acquisti per 932,54 milioni di euro spesi
LA CLASSIFICA DEGLI ALLENATORI