Lewis Hamilton è il re della Formula 1, non soltanto per quanto riguarda i puri risultati della pista. Secondo una classifica redatta da Formula Money, infatti, l'inglese della Mercedes è il pilota più pagato della storia con 435 milioni di euro tra soli ingaggio e premi guadagnati dal 2007, anno del suo approdo nel circus. Alle sue spalle si piazzano Michael Schumacher (412) e Fernando Alonso (407). Sebastian Vettel è "soltanto" quarto con 318. Nella "Top 10" ci sono, nell'ordine, Raikkonen, Button, Ralf Schumacher, Jacques Villeneuve, Massa e Barrichello.
© getty-images|1) Lewis Hamilton: 435 milioni di euro (2007-2019)
© getty-images|2) Michael Schumacher: 412 milioni di euro (1991-2012)
© getty-images|3) Fernando Alonso: 407 milioni di euro (2001-2018)
© getty-images|4) Sebastian Vettel: 318 milioni di euro (2007-2019)
© getty-images|5) Kimi Raikkonen: 294 milioni di euro (2001-2019)
© getty-images|6) Jenson Button: 130 milioni di euro (2000-2017)
© getty-images|7) Ralf Schumacher: 107 milioni di euro (1997-2007)
© getty-images|8) Jacques Villeneuve: 102 milioni di euro (1996-2006)
© getty-images|9) Felipe Massa: 97 milioni di euro (2002-2017)
© getty-images|10) Rubens Barrichello: 97 milioni di euro (1993-2011)
© getty-images|1) Lewis Hamilton: 435 milioni di euro (2007-2019)
© getty-images|2) Michael Schumacher: 412 milioni di euro (1991-2012)
© getty-images|3) Fernando Alonso: 407 milioni di euro (2001-2018)
© getty-images|4) Sebastian Vettel: 318 milioni di euro (2007-2019)
© getty-images|5) Kimi Raikkonen: 294 milioni di euro (2001-2019)
© getty-images|6) Jenson Button: 130 milioni di euro (2000-2017)
© getty-images|7) Ralf Schumacher: 107 milioni di euro (1997-2007)
© getty-images|8) Jacques Villeneuve: 102 milioni di euro (1996-2006)
© getty-images|9) Felipe Massa: 97 milioni di euro (2002-2017)
© getty-images|10) Rubens Barrichello: 97 milioni di euro (1993-2011)
LA CLASSIFICA IN MILIONI DI DOLLARI