L'eliminazione del Manchester City dalla Champions League fa rumore e in Inghilterra iniziano a fare i conti in tasca al patron del club Mansour Bin Zayed Al-Nahyanda puntando però il dito verso Pep Guardiola. Il tecnico catalano, alla terza stagione in Premier League, ha innescato una vera e propria rivoluzione negli anni acquistando 25 giocatori per lasciarne partire lo stesso numero (senza contare prestiti minori o promozione di giocatori dalla Primavera).
© getty-images|2016/17: Nolito dal Celta Vigo per 18 milioni
© getty-images|2016/17: Claudio Bravo dal Barcellona per 18 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Ilkay Gundogan dal Borussia Dortmund per 27 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Gabriel Jesus dal Palmeiras, 32 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Leroy Sané dallo Schalke 04 per 50,5 milioni di euro
© getty-images|2016/17: John Stones dall'Everton per 55,6 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Douglas Luiz dal Vasco da Gama per 12 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Danilo dal Real Madrid per 30 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Ederson dal Benfica per 40 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Bernardo Silva dal Monaco per 50 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Kyle Walker dal Tottenham per 52,7 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Benjamin Mendy dal Monaco per 57,5 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Aymeric Laporte dall'Athletic Bilbao per 65 milioni di euro
© getty-images|2018/19: Riyad Mahrez dal Leicester per 67,8 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Nolito dal Celta Vigo per 18 milioni
© getty-images|2016/17: Claudio Bravo dal Barcellona per 18 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Ilkay Gundogan dal Borussia Dortmund per 27 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Gabriel Jesus dal Palmeiras, 32 milioni di euro
© getty-images|2016/17: Leroy Sané dallo Schalke 04 per 50,5 milioni di euro
© getty-images|2016/17: John Stones dall'Everton per 55,6 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Douglas Luiz dal Vasco da Gama per 12 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Danilo dal Real Madrid per 30 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Ederson dal Benfica per 40 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Bernardo Silva dal Monaco per 50 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Kyle Walker dal Tottenham per 52,7 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Benjamin Mendy dal Monaco per 57,5 milioni di euro
© getty-images|2017/18: Aymeric Laporte dall'Athletic Bilbao per 65 milioni di euro
© getty-images|2018/19: Riyad Mahrez dal Leicester per 67,8 milioni di euro
Nella prima stagione di Guardiola al City sono stati spesi 213,5 milioni di euro con gli arrivi dei vari Stones, Sanè, Gabriel Jesus e Gundogan. Nella stagione successiva la cifra è salita a 317,5 milioni con gli acquisti di Bernardo Silva, Ederson, Walker, Mendy, Laporte e Danilo. Nell'attuale stagione il budget è sceso a 77 milioni, quasi interamente coperto dalla cifra spesa per Mahrez.
In tutto, quindi Guardiola ha fatto spendere al club 608,09 milioni. Togliendo gli incassi ricavati dalle cessioni (180,8) il passivo è comunque da brividi: 427,29 milioni. Tutto questo per non riuscire mai ad arrivare in una semifinale di Champions League (eliminato ai quarti da Monaco, Liverpool e Tottenham) anche se in Inghilterra sono arrivate una Premier League, due Coppe di Lega, una Community Shield.