
Quella di stasera contro la Lazio sarà l'ultima partita all'Allianz Stadium con la maglia della Juventus per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala: il capitano ha annunciato dopo la finale di Coppa Italia il suo addio, la Joya non ha trovato l'accordo con i bianconeri per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno. Sui social arrivano i primi omaggi a due dei grandi protagonisti della storia juventina degli ultimi anni. "In bocca al lupo Leggenda. Per quello che verrà. Qualsiasi cosa sarà, lo farai sempre da primo della classe - ha scritto su Instagram il compagno di mille battaglie Leo Bonucci - Ci legherà sempre quel filo invisibile che ci ha accompagnato in campo, nelle mille battaglie calcistiche, nelle vittorie e nei momenti più difficili. Grazie Capitano. Ti voglio bene". Un post che l'ex Miralem Pjanic ha commentato con un cuoricino. "È il giorno degli applausi, dei saluti e delle lacrime. Meriti tutto questo Giorgio, per la grande persona e per lo straordinario calciatore che sei" è l'attacco del post di Andrea Barzagli, che con Bonucci e Chiellini ha formato la mitica e impenetrabile BBC. Sempre sui social, l'omaggio di Alessandro Del Piero a Dybala: "Grazie per tutte le gioie che ci hai regalato, Paulo! E per avere indossato con orgoglio la maglia bianconera. In bocca al lupo per ciò che verrà".
BONUCCI: "GRAZIE CAPITANO, TI VOGLIO BENE"
BARZAGLI: "SEI GIA' STORIA E LEGGENDA"
© giorgiochiellini.com|Nel 2000 il debutto con la maglia del Livorno in Serie C1: in maglia amaranto 68 presenze, 4 gol e due stagioni tra Serie C1 e Serie B.
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Con la maglia dell'Under 19 azzurra vince l'Europeo del 2003 in Liechtenstein
© Getty Images|Con la maglia della Nazionale olimpica vince il bronzo ad Atene 2004
© Getty Images|In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
© Getty Images| In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
© Getty Images| In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
© giorgiochiellini.com|Nel 2000 il debutto con la maglia del Livorno in Serie C1: in maglia amaranto 68 presenze, 4 gol e due stagioni tra Serie C1 e Serie B.
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Una sola stagione alla Fiorentina, la 2004-05 in cui mette insieme 42 presenze tra Serie A e Coppa Italia (tre i gol)
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images| Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Dal 2005 alla Juventus, con cui sin qui ha giocato 558 partite sengnando 36 gol. Protagonista della risalita dalla Serie B alla A è poi diventato capitano dal 2018-19. In bianconero 9 scudetti, 5 Supercoppa Italiana e 5 Coppa Italia
© Getty Images|Con la maglia dell'Under 19 azzurra vince l'Europeo del 2003 in Liechtenstein
© Getty Images|Con la maglia della Nazionale olimpica vince il bronzo ad Atene 2004
© Getty Images|In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
© Getty Images| In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
© Getty Images| In Nazionale 116 presenze (quinto assoluto), otto gol e la vittoria di Euro 2020
DEL PIERO: "GRAZIE PER TUTTE LE GIOIE CHE CI HAI REGALATO"
BUFFON: "PAULO, BUONA FORTUNA"