© afp|Silvio Piola 274 gol
© afp|Francesco Totti 241 gol
© ipp|Gunnar Nordahl 225 gol
© ipp| Giuseppe Meazza 216 gol
© ipp|José Altafini 216 gol
© ipp|Roberto Baggio 205 gol
© ipp|Antonio Di Natale 205 gol
© foto-web|Kurt Hamrin 190 gol
© ipp|Giuseppe Signori 188 gol
© juventuscom|Alessandro Del Piero 188 gol
© afp|Silvio Piola 274 gol
© afp|Francesco Totti 241 gol
© ipp|Gunnar Nordahl 225 gol
© ipp| Giuseppe Meazza 216 gol
© ipp|José Altafini 216 gol
© ipp|Roberto Baggio 205 gol
© ipp|Antonio Di Natale 205 gol
© foto-web|Kurt Hamrin 190 gol
© ipp|Giuseppe Signori 188 gol
© juventuscom|Alessandro Del Piero 188 gol
I migliori bomber della A: in testa c'è Silvio Piola
Con la rete all'Inter, Totò Di Natale ha agganciato Roberto Baggio al 6° posto della classifica all time dei cannonieri della Serie A. L'attaccante dell'Udinese va ora all'assalto di José Altafini (216). In testa c'è saldamente Silvio Piola (274), davanti a Francesco Totti (241) e Gunnar Nordahl (225).