© Getty Images|Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images| Leonardo Bonucci: 42 milioni
© Getty Images|Manuel Rui Costa: 41,3 milioni
© Getty Images| Lucas Paquetà: 38,4 milioni
© Getty Images|Andrè Silva: 38 milioni
© Getty Images|Mattia Caldara: 37,7 milioni
© Getty Images|Charles De Ketelaere: 37,5 milioni
© Getty Images|Filippo Inzaghi: 36,2 milioni
© milan.it|Ardon Jashari: 36 milioni
© Getty Images|Fikayo Tomori: 35,9 milioni
© Getty Images|Rafa Leao: 49,5 milioni
© Getty Images| Leonardo Bonucci: 42 milioni
© Getty Images|Manuel Rui Costa: 41,3 milioni
© Getty Images| Lucas Paquetà: 38,4 milioni
© Getty Images|Andrè Silva: 38 milioni
© Getty Images|Mattia Caldara: 37,7 milioni
© Getty Images|Charles De Ketelaere: 37,5 milioni
© Getty Images|Filippo Inzaghi: 36,2 milioni
© milan.it|Ardon Jashari: 36 milioni
© Getty Images|Fikayo Tomori: 35,9 milioni
Jashari tra gli acquisti più cari della storia del Milan: molti sono stati un flop
Lo svizzero è passato al Milan per 36 milioni di euro e si assesta al nono posto della classifica: da Caldara a Paquetà, spesso la spesa non ha atteso le aspettative