© Getty Images|MAURO ICARDI (Paris Saint-Germain) - 1° posto e punteggio di 92
© Getty Images|CIRO IMMOBILE (Lazio) - 2° posto e punteggio di 90
© Getty Images|WILLIAN (Chelsea) - 3° posto e punteggio di 89.3
© Getty Images|RAHEEM STERLING (Manchester City) - 4° posto e punteggio di 87.3
© Getty Images|NEAL MAUPAY (Brighton) - 5° posto e punteggio di 85.9
© Getty Images|DENIS BOUANGA (Saint-Etienne) - 6° posto e punteggio di 85
© Getty Images|RODRIGO PALACIO (Bologna) - 7° posto e punteggio di 84.3
© Getty Images|MARCUS RASHFORD (Manchester United) - 8° posto e punteggio di 84
© Getty Images|FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus) - 8° posto e punteggio di 84
© Getty Images|WISSAM BEN YEDDER (Monaco) - 10° posto e punteggio di 83.7
© Getty Images|LAUTARO MARTINEZ (Inter) - 11° posto e punteggio di 82.7
© Getty Images|EDIN DZEKO (Roma) - 16° posto e punteggio di 81.7
© Getty Images|NICOLÒ ZANIOLO (Roma) - 27° posto e punteggio di 79.3
© Getty Images|GERVINHO (Parma) - 36° posto e punteggio di 77.7
© Getty Images|LORENZO INSIGNE (Napoli) - 41° posto e punteggio di 77.3
© Getty Images|ANDREA PETAGNA (Spal) - 47° posto e punteggio di 76
© Getty Images|STEFANO OKAKA (Udinese) - 52° posto e punteggio di 75.3
© Getty Images|JOAQUIN CORREA (Lazio) - 52° posto e punteggio di 75.3
© Getty Images|NICOLA SANSONE (Bologna) - 65° posto e punteggio di 73
© Getty Images|GIOVANNI SIMEONE (Cagliari) - 74° posto e punteggio di 72.3
© Getty Images|ROMELU LUKAKU (Inter) - 74° posto e punteggio di 72.3
© Getty Images|FEDERICO CHIESA (Fiorentina) - 80° posto e punteggio di71.7
© Getty Images|ANDREA PINAMONTI (Genoa) - 91° posto e punteggio di 70.7
© Getty Images|SUSO (Milan) - 101° posto e punteggio di 68.7
© Getty Images|FRANCK RIBERY (Fiorentina) - 104° posto e punteggio di 68
© Getty Images|RAFAEL LEAO (Milan) - 107° posto e punteggio di 67.7
© Getty Images|ANDREA BELOTTI (Torino) - 114° posto e punteggio di 65.3
© Getty Images|DARKO LAZOVIC (Hellas Verona) - 118° posto e punteggio di 65
© Getty Images|FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria) - 131° posto e punteggio di 61.3
© Getty Images|MAURO ICARDI (Paris Saint-Germain) - 1° posto e punteggio di 92
© Getty Images|CIRO IMMOBILE (Lazio) - 2° posto e punteggio di 90
© Getty Images|WILLIAN (Chelsea) - 3° posto e punteggio di 89.3
© Getty Images|RAHEEM STERLING (Manchester City) - 4° posto e punteggio di 87.3
© Getty Images|NEAL MAUPAY (Brighton) - 5° posto e punteggio di 85.9
© Getty Images|DENIS BOUANGA (Saint-Etienne) - 6° posto e punteggio di 85
© Getty Images|RODRIGO PALACIO (Bologna) - 7° posto e punteggio di 84.3
© Getty Images|MARCUS RASHFORD (Manchester United) - 8° posto e punteggio di 84
© Getty Images|FEDERICO BERNARDESCHI (Juventus) - 8° posto e punteggio di 84
© Getty Images|WISSAM BEN YEDDER (Monaco) - 10° posto e punteggio di 83.7
© Getty Images|LAUTARO MARTINEZ (Inter) - 11° posto e punteggio di 82.7
© Getty Images|EDIN DZEKO (Roma) - 16° posto e punteggio di 81.7
© Getty Images|NICOLÒ ZANIOLO (Roma) - 27° posto e punteggio di 79.3
© Getty Images|GERVINHO (Parma) - 36° posto e punteggio di 77.7
© Getty Images|LORENZO INSIGNE (Napoli) - 41° posto e punteggio di 77.3
© Getty Images|ANDREA PETAGNA (Spal) - 47° posto e punteggio di 76
© Getty Images|STEFANO OKAKA (Udinese) - 52° posto e punteggio di 75.3
© Getty Images|JOAQUIN CORREA (Lazio) - 52° posto e punteggio di 75.3
© Getty Images|NICOLA SANSONE (Bologna) - 65° posto e punteggio di 73
© Getty Images|GIOVANNI SIMEONE (Cagliari) - 74° posto e punteggio di 72.3
© Getty Images|ROMELU LUKAKU (Inter) - 74° posto e punteggio di 72.3
© Getty Images|FEDERICO CHIESA (Fiorentina) - 80° posto e punteggio di71.7
© Getty Images|ANDREA PINAMONTI (Genoa) - 91° posto e punteggio di 70.7
© Getty Images|SUSO (Milan) - 101° posto e punteggio di 68.7
© Getty Images|FRANCK RIBERY (Fiorentina) - 104° posto e punteggio di 68
© Getty Images|RAFAEL LEAO (Milan) - 107° posto e punteggio di 67.7
© Getty Images|ANDREA BELOTTI (Torino) - 114° posto e punteggio di 65.3
© Getty Images|DARKO LAZOVIC (Hellas Verona) - 118° posto e punteggio di 65
© Getty Images|FABIO QUAGLIARELLA (Sampdoria) - 131° posto e punteggio di 61.3
Icardi meglio di Immobile. Per il Cies è l'attaccante top di ottobre
Il Cies, l'osservatorio calcistico, ha eletto Mauro Icardi il miglior attaccante del mese di ottobre tra i cinque principali campionati europei. La classifica tiene conto di particolari parametri su base obiettiva e affidabile e premia così il bomber argentino del Psg che negli ultimi trenta giorni ha messo a segno quattro gol in tre partite di Ligue 1 e tre gol nelle due gare di Champions. Al secondo poto Ciro Immobile, attaccante della Lazio, e a completare il terzetto c’è Willian del Chelsea. Tra i primi dieci troviamo altri due giocatori del nostro campionato: Palacio, al 7° posto, e Bernardeschi all’8° insieme a Rashford del Manchester United. Lukaku è soltanto al 74° posto e nella classifica, che termina con la 139esima posizione, non si vede Cristiano Ronaldo.