© Getty Images|10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite
© Getty Images|9) Mauro Icardi: 124 gol in 219 partite
© X Inter|8) Istvan Nyers (a sinistra) 133 gol in 182 partite
© italyphotopress|7) Benito Lorenzi 143 gol in 314 partite
© Wikipedia|6) Luigi Cevenini III 158 gol in 190 partite
© Getty Images|4) Lautaro Martinez: 161 gol in 349 partite
© italyphotopress|4) Sandro Mazzola: 161 gol in 565 partite
© italyphotopress|3) Roberto Boninsegna 171 gol in 287 partite
© italyphotopress|2) Alessandro Altobelli 209 gol in 466 partite
© Getty Images|1) Giuseppe Meazza: 284 gol in 408 partite
© Getty Images|10) Christian Vieri: 123 gol in 190 partite
© Getty Images|9) Mauro Icardi: 124 gol in 219 partite
© X Inter|8) Istvan Nyers (a sinistra) 133 gol in 182 partite
© italyphotopress|7) Benito Lorenzi 143 gol in 314 partite
© Wikipedia|6) Luigi Cevenini III 158 gol in 190 partite
© Getty Images|4) Lautaro Martinez: 161 gol in 349 partite
© italyphotopress|4) Sandro Mazzola: 161 gol in 565 partite
© italyphotopress|3) Roberto Boninsegna 171 gol in 287 partite
© italyphotopress|2) Alessandro Altobelli 209 gol in 466 partite
© Getty Images|1) Giuseppe Meazza: 284 gol in 408 partite
Inter, la classifica all-time dei bomber nerazzurri
I primi dieci attaccanti nella classifica marcatori di tutti i tempi dell'Inter