© Getty Images
© Getty Images|Arthur Melo - 80,60 milioni di euro
© Getty Images|Teun Koopmeiners - 58,40 milioni di euro
© Getty Images|Douglas Luiz - 51,50 milioni di euro
© Getty Images|Paul Nedved - 45 milioni di euro
© Getty Images|Dejan Kulusevski - 39 milioni di euro
© Getty Images|Manuel Locatelli - 36,40 milioni di euro
© Getty Images|Miralem Pjanic - 32 milioni di euro
© Getty Images|Emerson - 28 milioni di euro
© Getty Images|Diego - 27 milioni di euro
© Getty Images|Nicolò Rovella - 26 milioni di euro
© Getty Images
© Getty Images|Arthur Melo - 80,60 milioni di euro
© Getty Images|Teun Koopmeiners - 58,40 milioni di euro
© Getty Images|Douglas Luiz - 51,50 milioni di euro
© Getty Images|Paul Nedved - 45 milioni di euro
© Getty Images|Dejan Kulusevski - 39 milioni di euro
© Getty Images|Manuel Locatelli - 36,40 milioni di euro
© Getty Images|Miralem Pjanic - 32 milioni di euro
© Getty Images|Emerson - 28 milioni di euro
© Getty Images|Diego - 27 milioni di euro
© Getty Images|Nicolò Rovella - 26 milioni di euro
Juventus, ecco la top 10 degli acquisti più costosi a centrocampo
C'è Arthur nella top 10 dei centrocampisti più costosi nella storia della Juventus secondo i dati diffusi da Trasfermarket. Il brasiliano precede Koopmeiners e Douglas Luiz, due acquisti recenti ma che non hanno rispettato le attese. Chiude, a sorpresa, Nicolò Rovella