© Getty Images|1. Cristiano Ronaldo — 300 milioni di dollari
© Getty Images|2. Canelo Álvarez — 170 milioni
© Getty Images|3. Lionel Messi — 140 milioni
© Getty Images|4. LeBron James — 137,8 milioni
© Getty Images|5. Shohei Ohtani — 127,6 milioni
© Getty Images|6. Stephen Curry — 124,7 milioni
© Getty Images|7. Jon Rahm — 107 milioni
© Getty Images|8. Karim Benzema — 104 milioni
© Getty Images|9. Kevin Durant — 103,8 milioni
© Getty Images|10. Lewis Hamilton — 100 milioni
© Getty Images| 32. Carlos Alcaraz — 61,5 milioni
© afp|50. Jannik Sinner — 54,6 milioni
© Getty Images|1. Cristiano Ronaldo — 300 milioni di dollari
© Getty Images|2. Canelo Álvarez — 170 milioni
© Getty Images|3. Lionel Messi — 140 milioni
© Getty Images|4. LeBron James — 137,8 milioni
© Getty Images|5. Shohei Ohtani — 127,6 milioni
© Getty Images|6. Stephen Curry — 124,7 milioni
© Getty Images|7. Jon Rahm — 107 milioni
© Getty Images|8. Karim Benzema — 104 milioni
© Getty Images|9. Kevin Durant — 103,8 milioni
© Getty Images|10. Lewis Hamilton — 100 milioni
© Getty Images| 32. Carlos Alcaraz — 61,5 milioni
© afp|50. Jannik Sinner — 54,6 milioni
Chi sono gli sportivi più pagati al mondo? Sinner entra tra i Paperoni
Il n.1 del mondo conquista un altro traguardo storico entrando nella prestigiosa classifica Forbes dei 50 atleti più pagati al mondo