© italyphotopress|17) Como: 138.000 tifosi (+2,2%)
© italyphotopress|16) Parma: 139.000 tifosi (+9,5%)
© Getty Images|15) Udinese: 198.000 tifosi (+3,1%)
© Getty Images|14) Verona: 209.000 tifosi (-12,2%)
© Getty Images|13) Genoa: 318.000 tifosi (-4,5%)
© Getty Images|12) Lecce: 355.000 tifosi (+4,1%)
© Getty Images|11) Bologna: 397.000 tifosi (-2%)
© Getty Images|10) Torino: 415.000 tifosi (+1,5%)
© Getty Images|9) Atalanta: 419.000 tifosi (+0,9%)
© Getty Images|8) Lazio: 633.000 tifosi (-2,5%)
© Getty Images|7) Cagliari: 642.000 tifosi (+10,1%)
© Getty Images|6) Fiorentina: 655.000 tifosi (-6,6%)
© Getty Images|5) Roma: 1,79 milioni di tifosi (-0,7%)
© Getty Images|4) Napoli: 3,08 milioni di euro (+1,4%)
© Getty Images|3) Milan:3,98 milioni di tifosi (+4,2%)
© Getty Images|2) Inter: 4,28 milioni di tifosi (+2,3%)
© Getty Images|1) Juventus: 7,74 milioni di tifosi (-1,6%)
© italyphotopress|17) Como: 138.000 tifosi (+2,2%)
© italyphotopress|16) Parma: 139.000 tifosi (+9,5%)
© Getty Images|15) Udinese: 198.000 tifosi (+3,1%)
© Getty Images|14) Verona: 209.000 tifosi (-12,2%)
© Getty Images|13) Genoa: 318.000 tifosi (-4,5%)
© Getty Images|12) Lecce: 355.000 tifosi (+4,1%)
© Getty Images|11) Bologna: 397.000 tifosi (-2%)
© Getty Images|10) Torino: 415.000 tifosi (+1,5%)
© Getty Images|9) Atalanta: 419.000 tifosi (+0,9%)
© Getty Images|8) Lazio: 633.000 tifosi (-2,5%)
© Getty Images|7) Cagliari: 642.000 tifosi (+10,1%)
© Getty Images|6) Fiorentina: 655.000 tifosi (-6,6%)
© Getty Images|5) Roma: 1,79 milioni di tifosi (-0,7%)
© Getty Images|4) Napoli: 3,08 milioni di euro (+1,4%)
© Getty Images|3) Milan:3,98 milioni di tifosi (+4,2%)
© Getty Images|2) Inter: 4,28 milioni di tifosi (+2,3%)
© Getty Images|1) Juventus: 7,74 milioni di tifosi (-1,6%)
Serie A 2025/26: la classifica delle squadre con più tifosi in Italia
I dati della ricerca Sponsor Value di StageUp e Ipsos Doxa analizzano lo stato del tifo delle squadre italiane