© Getty Images| Sandro Tonali (Brescia): 41,2 milioni
© Getty Images| Ozan Kabak (Schalke 04): 42,6 milioni
© Getty Images|Erling Haaland (Borussia Dortmund): 44,4 milioni
© Getty Images|Eduardo Camavinga (Rennes): 47,6 milioni
© Getty Images| Ryan Sessegnon (Tottenham): 51,2 milioni
© Getty Images| Moise Kean (Everton): 56,2 milioni
© Getty Images|Callum Hudson-Odoi (Chelsea): 70,2 milioni
© Getty Images| Vinicius Junior (Real Madrid): 84,5 milioni
© Getty Images| Rodrygo (Real Madrid): 87,1 milioni
© Getty Images| Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168,9 milioni
© Getty Images| Sandro Tonali (Brescia): 41,2 milioni
© Getty Images| Ozan Kabak (Schalke 04): 42,6 milioni
© Getty Images|Erling Haaland (Borussia Dortmund): 44,4 milioni
© Getty Images|Eduardo Camavinga (Rennes): 47,6 milioni
© Getty Images| Ryan Sessegnon (Tottenham): 51,2 milioni
© Getty Images| Moise Kean (Everton): 56,2 milioni
© Getty Images|Callum Hudson-Odoi (Chelsea): 70,2 milioni
© Getty Images| Vinicius Junior (Real Madrid): 84,5 milioni
© Getty Images| Rodrygo (Real Madrid): 87,1 milioni
© Getty Images| Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168,9 milioni
Kean e Tonali tra gli Under 20 più costosi al mondo
Il CIES ha stilato la classifica dei giocatori più costosi al mondo. Tra i dieci giovani Under 20, ci sono due italiani: Moise Kean dell'Everton e Sandro Tonali del Brescia. Il più costoso è...