© Getty Images|Fabian Ruiz (Napoli) - 95.7
© Getty Images| Florian Kainz (Colonia) - 93.0
© Getty Images| Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - 92.3
© Getty Images| Kylian Mbappé (PSG) - 92.3
© Getty Images| Angel Di Maria (PSG) - 92.0
© Getty Images| Josip Ilicic (Atalanta) - 92.0
© Getty Images| Benjamin André (Lilla) - 91.8
© Getty Images| Alejandro Gomez (Atalanta) - 91.7
© Getty Images| Presnel Kimpembe (PSG) - 91.5
© Getty Images| Duvan Zapata (Atalanta) - 91.3
© Getty Images|Fabian Ruiz (Napoli) - 95.7
© Getty Images| Florian Kainz (Colonia) - 93.0
© Getty Images| Lukasz Piszczek (Borussia Dortmund) - 92.3
© Getty Images| Kylian Mbappé (PSG) - 92.3
© Getty Images| Angel Di Maria (PSG) - 92.0
© Getty Images| Josip Ilicic (Atalanta) - 92.0
© Getty Images| Benjamin André (Lilla) - 91.8
© Getty Images| Alejandro Gomez (Atalanta) - 91.7
© Getty Images| Presnel Kimpembe (PSG) - 91.5
© Getty Images| Duvan Zapata (Atalanta) - 91.3
Osservatorio CIES: Fabian Ruiz il migliore di febbraio
L'Osservatorio del CIES, utilizzando i dati Opta Pro, ha valutato il rendimento dei calciatori nei cinque principali campionati d'Europa. Le medie delle prestazioni hanno eletto il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz miglior giocatore del mese di febbraio. La classifica dei Top 10 è monopolizzata da PSG (Mbappé 4°, Di Maria 5° e Kimpembé 9°) e Atalanta (Ilicic 6°, Gomez 8° e Zapata 10°)