© Getty Images|ATALANTA - Cristiano Doni: 69 gol
© twitter| BOLOGNA - Carlo Reguzzoni: 145 gol
© Getty Images| CAGLIARI - Gigi Riva: 156 gol
© Getty Images| EMPOLI - Massimo Maccarone: 28 gol
© Getty Images| FIORENTINA - Gabriel Omar Batistuta: 151 gol
© Getty Images|GENOA - Tomas Skuhravy: 57 gol
© twitter| INTER - Giuseppe Meazza: 198 gol
© Getty Images| JUVENTUS - Alessandro Del Piero: 188
© Getty Images| LAZIO - Ciro Immobile: 144
© twitter| MILAN - Gunnar Nordahl: 210
© Getty Images| NAPOLI - Dries Mertens: 109 gol
© Getty Images| ROMA - Francesco Totti: 250 gol
© Getty Images| SALERNITANA - Marco Di Vaio: 12 gol
© Getty Images| SAMPDORIA - Roberto Mancini: 132 gol
© Getty Images| SASSUOLO - Domenico Berardi: 96 gol
© Getty Images| SPEZIA - M'Bala Nzola: 13 gol
© twitter| TORINO - Paolo Pulici: 134 gol
© Getty Images| UDINESE - Antonio Di Natale: 191 gol
© twitter|VENEZIA - Francesco Pernigo: 45 gol
© Getty Images|VERONA - Luca Toni: 48 gol
© Getty Images|ATALANTA - Cristiano Doni: 69 gol
© twitter| BOLOGNA - Carlo Reguzzoni: 145 gol
© Getty Images| CAGLIARI - Gigi Riva: 156 gol
© Getty Images| EMPOLI - Massimo Maccarone: 28 gol
© Getty Images| FIORENTINA - Gabriel Omar Batistuta: 151 gol
© Getty Images|GENOA - Tomas Skuhravy: 57 gol
© twitter| INTER - Giuseppe Meazza: 198 gol
© Getty Images| JUVENTUS - Alessandro Del Piero: 188
© Getty Images| LAZIO - Ciro Immobile: 144
© twitter| MILAN - Gunnar Nordahl: 210
© Getty Images| NAPOLI - Dries Mertens: 109 gol
© Getty Images| ROMA - Francesco Totti: 250 gol
© Getty Images| SALERNITANA - Marco Di Vaio: 12 gol
© Getty Images| SAMPDORIA - Roberto Mancini: 132 gol
© Getty Images| SASSUOLO - Domenico Berardi: 96 gol
© Getty Images| SPEZIA - M'Bala Nzola: 13 gol
© twitter| TORINO - Paolo Pulici: 134 gol
© Getty Images| UDINESE - Antonio Di Natale: 191 gol
© twitter|VENEZIA - Francesco Pernigo: 45 gol
© Getty Images|VERONA - Luca Toni: 48 gol
Serie A, Immobile e gli altri: i migliori marcatori squadra per squadra
Con la rete messa a segno su rigore contro il Venezia, Ciro Immobile ha toccato quota 144 gol in Serie A con la maglia della Lazio superando un mito come Silvio Piola. Ecco chi sono gli altri marcatori all-time per ogni squadra del campionato (dati Transfermarkt).