© Getty Images
© Getty Images|1) Mbappé (Paris Saint-Germain): 205,6 milioni di euro
© Getty Images|2) Vinicius (Real Madrid): 185,3 milioni di euro
© Getty Images|3) Haaland (Manchester City): 152,6 milioni di euro
© Getty Images|4) Pedri (Barcellona): 135,1 milioni di euro
© Getty Images|5) Bellingham (Borussia Dortmund): 133,7 milioni
© Getty Images|6) Frenkie de Jong (Barcellona): 112,5 milioni di euro
© Getty Images|7) Foden (Manchester City): 124 milioni di euro
© Getty Images| 8) Luis Diaz (Liverpool): 110 milioni di euro
© Getty Images|9) Ruben Dias (Manchester City): 109,6 milioni di euro
© Getty Images|10) Ferran Torres (Barcellona): 109,5 milioni di euro
© Getty Images|11) Lautaro Martinez (Inter): 106,7 milioni di euro
© Getty Images| 18) Barella (Inter): 94,9 milioni di euro
© Getty Images|24) Vlahovic (Juventus): 87,6 milioni di euro
© Getty Images| 45) Abraham (Roma): 71,4 milioni di euro
© Getty Images|46) Theo Hernandez (Milan): 71,3 milioni di euro
© Getty Images|54) Leao (Milan): 66,9 milioni di euro
© Getty Images|56) Locatelli (Juventus): 66 milioni di euro
© Getty Images|60) De Ligt (Juventus): 63,2 milioni di euro
© Getty Images|67) Bastoni (Inter): 60,8 milioni di euro
© Getty Images|82) Tonali (Milan): 54,9 milioni di euro
© Getty Images|84) Chiesa (Juventus): 53,6 milioni di euro
© Getty Images| 95) Pellegrini (Roma): 51 milioni di euro
© Getty Images| 96) Osimhen (Napoli): 51 milioni di euro
© Getty Images| 100) Milinkovic-Savic (Lazio): 50,3 milioni di euro
© Getty Images
© Getty Images|1) Mbappé (Paris Saint-Germain): 205,6 milioni di euro
© Getty Images|2) Vinicius (Real Madrid): 185,3 milioni di euro
© Getty Images|3) Haaland (Manchester City): 152,6 milioni di euro
© Getty Images|4) Pedri (Barcellona): 135,1 milioni di euro
© Getty Images|5) Bellingham (Borussia Dortmund): 133,7 milioni
© Getty Images|6) Frenkie de Jong (Barcellona): 112,5 milioni di euro
© Getty Images|7) Foden (Manchester City): 124 milioni di euro
© Getty Images| 8) Luis Diaz (Liverpool): 110 milioni di euro
© Getty Images|9) Ruben Dias (Manchester City): 109,6 milioni di euro
© Getty Images|10) Ferran Torres (Barcellona): 109,5 milioni di euro
© Getty Images|11) Lautaro Martinez (Inter): 106,7 milioni di euro
© Getty Images| 18) Barella (Inter): 94,9 milioni di euro
© Getty Images|24) Vlahovic (Juventus): 87,6 milioni di euro
© Getty Images| 45) Abraham (Roma): 71,4 milioni di euro
© Getty Images|46) Theo Hernandez (Milan): 71,3 milioni di euro
© Getty Images|54) Leao (Milan): 66,9 milioni di euro
© Getty Images|56) Locatelli (Juventus): 66 milioni di euro
© Getty Images|60) De Ligt (Juventus): 63,2 milioni di euro
© Getty Images|67) Bastoni (Inter): 60,8 milioni di euro
© Getty Images|82) Tonali (Milan): 54,9 milioni di euro
© Getty Images|84) Chiesa (Juventus): 53,6 milioni di euro
© Getty Images| 95) Pellegrini (Roma): 51 milioni di euro
© Getty Images| 96) Osimhen (Napoli): 51 milioni di euro
© Getty Images| 100) Milinkovic-Savic (Lazio): 50,3 milioni di euro
Valore dei calciatori, la top 100: comanda Mbappé, Lautaro primo 'italiano'
CIES, il portale specializzato nell'analisi statistica del calcio, ha aggiornato i valori stimati (tramite diversi parametri come statistiche personali, situazione contrattuale, età ecc) dei primi 100 calciatori di tutto il mondo: comanda Kylian Mbappé, il primo giocatore della Serie A è fuori dalla top ten ed è Lautaro Martinez.