© Getty Images
© Getty Images| Thibaut Courtois (Belgio) – 60 milioni
© Getty Images|João Cancelo (Portogallo) – 70 milioni
© Getty Images|Matthijs De Ligt (Olanda) – 70 milioni
© Getty Images|Ruben Dias (Portogallo) – 75 milioni
© Getty Images|Alphonso Davies (Canada) – 70 milioni
© Getty Images|Pedri (Spagna) – 100 milioni
© Getty Images|Federico Valverde (Uruguay) – 100 milioni
© Getty Images|Phil Foden (Inghilterra) – 110 milioni
© Getty Images|Jamal Musiala (Germania) – 100 milioni
© Getty Images|Vinicius Jr (Brasile) – 120 milioni
© Getty Images|Kylian Mbappé (Francia) – 160 milioni
© Getty Images|A disposizione: Alisson (BRA) - 50 milioni - Ederson (BRA) - 45 milioni
© Getty Images|Alexander-Arnold (ING) - 70 milioni - Marquinhos (BRA) - 70 milioni - Hakimi (MAR) - 65 milioni - Militao (BRA) - 60 milioni
© Getty Images|Bellingham (ING) - 100 milioni - Saka (ING) - 90 milioni - Gavi (SPA) - 90 milioni - De Bruyne (BEL) - 80 milioni
© Getty Images|Kane (ING) - 90 milioni - Leao (POR) - 85 milioni - Rodrygo (BRA) - 80 milioni - Vlahovic (SER) - 80 milioni - Nkunku (FRA) - 80 milioni
© Getty Images
© Getty Images| Thibaut Courtois (Belgio) – 60 milioni
© Getty Images|João Cancelo (Portogallo) – 70 milioni
© Getty Images|Matthijs De Ligt (Olanda) – 70 milioni
© Getty Images|Ruben Dias (Portogallo) – 75 milioni
© Getty Images|Alphonso Davies (Canada) – 70 milioni
© Getty Images|Pedri (Spagna) – 100 milioni
© Getty Images|Federico Valverde (Uruguay) – 100 milioni
© Getty Images|Phil Foden (Inghilterra) – 110 milioni
© Getty Images|Jamal Musiala (Germania) – 100 milioni
© Getty Images|Vinicius Jr (Brasile) – 120 milioni
© Getty Images|Kylian Mbappé (Francia) – 160 milioni
© Getty Images|A disposizione: Alisson (BRA) - 50 milioni - Ederson (BRA) - 45 milioni
© Getty Images|Alexander-Arnold (ING) - 70 milioni - Marquinhos (BRA) - 70 milioni - Hakimi (MAR) - 65 milioni - Militao (BRA) - 60 milioni
© Getty Images|Bellingham (ING) - 100 milioni - Saka (ING) - 90 milioni - Gavi (SPA) - 90 milioni - De Bruyne (BEL) - 80 milioni
© Getty Images|Kane (ING) - 90 milioni - Leao (POR) - 85 milioni - Rodrygo (BRA) - 80 milioni - Vlahovic (SER) - 80 milioni - Nkunku (FRA) - 80 milioni
Qatar 2022, la formazione dei giocatori più preziosi
Nell’ipotetica formazione titolare dei calciatori più preziosi che scenderanno in campo a Qatar 2022 non ci sono giocatori della Serie A, ma in panchina si accomodano Vlahovic e Leao. A pochi giorni dall’inizio del Mondiale, vediamo come sarebbe la ‘nazionale’ dei giocatori con le valutazioni di mercato più alte (valori Transfermarkt): una squadra da sogno che vale oltre un miliardo di euro…