© Getty Images
© Getty Images| 10) Kevin de Bruyne, Manchester City: 29 milioni di dollari (25 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|9) Andres Iniesta, Vissel Kobe: 30 milioni di dollari (25 milioni di stipendio + 5 milioni di sponsor)
© Getty Images|8) Eden Hazard, Real Madrid: 31 milioni di dollari (27 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|7) Robert Lewandowski, Barcellona: 35 milioni di dollari (27 milioni di stipendio + 8 milioni di sponsor)
© Getty Images|6) Erling Haaland, Manchester City: 39 milioni di dollari (35 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|5) Mohammed Salah, Liverpool: 53 milioni di dollari (35 milioni di stipendio + 18 milioni di sponsor)
© Getty Images|4) Neymar, PSG: 87 milioni di dollari (55 milioni di stipendio + 32 milioni di sponsor)
© Getty Images|2) Lionel Messi, PSG: 120 milioni di dollari (65 milioni di stipendio + 55 milioni di sponsor)
© Getty Images| 1) Kylian Mbappé, PSG: 128 milioni di dollari (110 milioni di stipendio + 18 milioni di sponsor)
© twitter| 1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 200 milioni di euro (75 mln di stipendio + 125 milioni di bonus e diritti di immagine)
© Getty Images
© Getty Images| 10) Kevin de Bruyne, Manchester City: 29 milioni di dollari (25 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|9) Andres Iniesta, Vissel Kobe: 30 milioni di dollari (25 milioni di stipendio + 5 milioni di sponsor)
© Getty Images|8) Eden Hazard, Real Madrid: 31 milioni di dollari (27 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|7) Robert Lewandowski, Barcellona: 35 milioni di dollari (27 milioni di stipendio + 8 milioni di sponsor)
© Getty Images|6) Erling Haaland, Manchester City: 39 milioni di dollari (35 milioni di stipendio + 4 milioni di sponsor)
© Getty Images|5) Mohammed Salah, Liverpool: 53 milioni di dollari (35 milioni di stipendio + 18 milioni di sponsor)
© Getty Images|4) Neymar, PSG: 87 milioni di dollari (55 milioni di stipendio + 32 milioni di sponsor)
© Getty Images|2) Lionel Messi, PSG: 120 milioni di dollari (65 milioni di stipendio + 55 milioni di sponsor)
© Getty Images| 1) Kylian Mbappé, PSG: 128 milioni di dollari (110 milioni di stipendio + 18 milioni di sponsor)
© twitter| 1) Cristiano Ronaldo, Al-Nassr: 200 milioni di euro (75 mln di stipendio + 125 milioni di bonus e diritti di immagine)
CR7 nuovo Paperone del calcio: nel 2023 guadagnerà 200 milioni
Cristiano Ronaldo diventa il calciatore più pagato al mondo. Dopo il ricchissimo accordo con l'Al-Nassr (75 milioni di euro di stipendio a stagione, 200 in totale con bonus, benefit e diritti di immagine), CR7 ha superato in questa speciale classifica Kylian Mbappé (128 milioni di dollari) e l'eterno rivale Leo Messi (120 milioni). Poi c'è l'ipotesi del ruolo e della figura di ambasciatore che lo renderebbe ancora più ricco fino a sfiorare il mezzo miliardo di dollari (467 milioni di euro, ndr). Cifre folli, o meglio principesche...