© Getty Images
© Getty Images|10) Kevin Durant 89.1 milioni di dollari (44.1 in campo + 45 fuori)
© Getty Images|9) Roger Federer: 95,1 milioni di dollari (0.1 + 95)
© Getty Images|8) Stephen Curry: 100,4 milioni (48,4 + 52)
© Getty Images|Paul Mickelson: 106 milioni (104+2)
© Getty Images|6) Dustin Johnson: 107 milioni (102+5)
© Getty Images|5) Canelo Alvarez: 110 milioni (100+10)
© Getty Images|4) LeBron James: 119,5 milioni (44,5 + 75)
© Getty Images|3) Kylian Mbappé: 120 milioni (100+20)
© Getty Images|2) Lionel Messi: 130 milioni (65+65)
© Getty Images| 1) Cristiano Ronaldo: 136 milioni (46+90)
© Getty Images
© Getty Images|10) Kevin Durant 89.1 milioni di dollari (44.1 in campo + 45 fuori)
© Getty Images|9) Roger Federer: 95,1 milioni di dollari (0.1 + 95)
© Getty Images|8) Stephen Curry: 100,4 milioni (48,4 + 52)
© Getty Images|Paul Mickelson: 106 milioni (104+2)
© Getty Images|6) Dustin Johnson: 107 milioni (102+5)
© Getty Images|5) Canelo Alvarez: 110 milioni (100+10)
© Getty Images|4) LeBron James: 119,5 milioni (44,5 + 75)
© Getty Images|3) Kylian Mbappé: 120 milioni (100+20)
© Getty Images|2) Lionel Messi: 130 milioni (65+65)
© Getty Images| 1) Cristiano Ronaldo: 136 milioni (46+90)
Sport, i 10 atleti più pagati nel 2023
Forbes ha stilato la classifica degli sportivi più pagati nel 2023 sommando i guadagni derivati dalle proprie prestazioni a quelli dovuto a pubblicità, sponsorizzazioni e diritti di immagine. Quattro gli sport rappresentati nei primi 10 posti: calcio, basket, golf e pugilato.