© Getty Images
© Getty Images|Vecino 24 milioni
© Getty Images| Seedorf 24 milioni
© Getty Images| Sensi 25 milioni
© Getty Images|Eriksen 27 milioni
© Getty Images|Gosens 27,4 milioni
© twitter|Frattesi 33+3 milioni
© Getty Images| Kondogbia 36 milioni
© Getty Images|Nainggolan 38 milioni
© Getty Images|Joao Mario 44,7 milioni
© Getty Images|Barella 45 milioni
© Getty Images
© Getty Images|Vecino 24 milioni
© Getty Images| Seedorf 24 milioni
© Getty Images| Sensi 25 milioni
© Getty Images|Eriksen 27 milioni
© Getty Images|Gosens 27,4 milioni
© twitter|Frattesi 33+3 milioni
© Getty Images| Kondogbia 36 milioni
© Getty Images|Nainggolan 38 milioni
© Getty Images|Joao Mario 44,7 milioni
© Getty Images|Barella 45 milioni
Inter, Frattesi nella top 10 dei più pagati di sempre
Davied Frattesi costerà all'Inter nel complesso circa 36 milioni di euro. Precisamente 6 per il prestito oneroso, 27 per il riscatto più 3 di bonus. A far abbassare il cash ci penserà Samuele Mulattieri, girato a titolo definitivo al Sassuolo: la punta ex Frosinone è stata valutata sui 6-7 milioni di euro. Il centrocampista azzurro entra così nella top 10 degli acquisti più costosi a centrocampo della storia dei nerazzurri, vediamo chi sono gli altri.