© Getty Images|Mason Mount al Manchester United - 64,2 milioni di euro
© Getty Images|Dominik Szoboszlai al Liverpool - 70 milioni
© Getty Images|Rasmus Hojlund al Manchester United - 75 milioni
© Getty Images|Kai Havertz all'Arsenal - 75 milioni
© Getty Images|Neymar all'Al Hilal - 90 milioni
© Getty Images|Josko Gvardiol al Manchester City - 90 milioni
© Getty Images|Harry Kane al Bayern Monaco - 100 milioni
© Getty Images|Jude Bellingham al Real Madrid - 103 milioni
© Getty Images|Moises Caicedo al Chelsea - 116 milioni
© Getty Images|Declan Rice all'Arsenal - 116,6 milioni
© Getty Images|Mason Mount al Manchester United - 64,2 milioni di euro
© Getty Images|Dominik Szoboszlai al Liverpool - 70 milioni
© Getty Images|Rasmus Hojlund al Manchester United - 75 milioni
© Getty Images|Kai Havertz all'Arsenal - 75 milioni
© Getty Images|Neymar all'Al Hilal - 90 milioni
© Getty Images|Josko Gvardiol al Manchester City - 90 milioni
© Getty Images|Harry Kane al Bayern Monaco - 100 milioni
© Getty Images|Jude Bellingham al Real Madrid - 103 milioni
© Getty Images|Moises Caicedo al Chelsea - 116 milioni
© Getty Images|Declan Rice all'Arsenal - 116,6 milioni
I 10 colpi più costosi del calciomercato 2023
L'Arabia Saudita con la sua pioggia di moneta sonante ha scombussolato l'equilibrio finanziario già instabile per le cifre che girano in Premier League. Il divario nell'estate 2023 è aumentato e le cifre toccate nei 10 colpi più costi sul calciomercato sono da capogiro.