© Getty Images|Gareth Southgate (Inghilterra) - 5,8 milioni di euro
© Getty Images|Julian Nagelsmann (Germania) - 4,8 milioni di euro
© Getty Images|Roberto Martinez (Portogallo) - 4 milioni di euro
© Getty Images|Didier Deschamps (Francia) - 3,8 milioni di euro
© Getty Images|Ronald Koeman (Olanda) - 3 milioni di euro
© Getty Images|Luciano Spalletti (Italia) - 2,8 milioni di euro
© Getty Images|Vincenzo Montella (Turchia) - 1,8 milioni di euro
© Getty Images|Murat Yakin (Svizzera) – 1,6 milioni di euro
© Getty Images|Ralf Rangnick (Austria) – 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Domenico Tedesco (Belgio) - 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Zlatko Dalic (Croazia) – 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Dragan Stojkovic (Serbia) – 1,4 milioni di euro
© Getty Images|Serhiy Rebrov (Ucraina) – 1,25 milioni di euro
© Getty Images|Kasper Hjulmand (Danimarca) – 1,15 milioni di euro
© Getty Images|Sylvinho (Albania) - 750.000 euro
© Getty Images|Michal Probierz (Polonia) - 560.000 euro
© Getty Images|Steve Clark (Scozia) - 550.000 euro
© Getty Images|Francesco Calzona (Slovacchia) - 540.000 euro
© Getty Images|Marco Rossi (Ungheria) - 300.000 euro
© Getty Images|Matjaž Kek (Slovenia) – 300.000 euro
© Getty Images|Ivan Hašek (Repubblica Ceca) - 250.000 euro
© Getty Images|Edward Iordanescu (Romania) – 240.000 euro
© Getty Images|Willy Sagnol (Georgia) – 200.000 euro
© Getty Images|Gareth Southgate (Inghilterra) - 5,8 milioni di euro
© Getty Images|Julian Nagelsmann (Germania) - 4,8 milioni di euro
© Getty Images|Roberto Martinez (Portogallo) - 4 milioni di euro
© Getty Images|Didier Deschamps (Francia) - 3,8 milioni di euro
© Getty Images|Ronald Koeman (Olanda) - 3 milioni di euro
© Getty Images|Luciano Spalletti (Italia) - 2,8 milioni di euro
© Getty Images|Vincenzo Montella (Turchia) - 1,8 milioni di euro
© Getty Images|Murat Yakin (Svizzera) – 1,6 milioni di euro
© Getty Images|Ralf Rangnick (Austria) – 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Domenico Tedesco (Belgio) - 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Zlatko Dalic (Croazia) – 1,5 milioni di euro
© Getty Images|Dragan Stojkovic (Serbia) – 1,4 milioni di euro
© Getty Images|Serhiy Rebrov (Ucraina) – 1,25 milioni di euro
© Getty Images|Kasper Hjulmand (Danimarca) – 1,15 milioni di euro
© Getty Images|Sylvinho (Albania) - 750.000 euro
© Getty Images|Michal Probierz (Polonia) - 560.000 euro
© Getty Images|Steve Clark (Scozia) - 550.000 euro
© Getty Images|Francesco Calzona (Slovacchia) - 540.000 euro
© Getty Images|Marco Rossi (Ungheria) - 300.000 euro
© Getty Images|Matjaž Kek (Slovenia) – 300.000 euro
© Getty Images|Ivan Hašek (Repubblica Ceca) - 250.000 euro
© Getty Images|Edward Iordanescu (Romania) – 240.000 euro
© Getty Images|Willy Sagnol (Georgia) – 200.000 euro
Da Gareth Southgate a Luciano Spalletti: ecco gli stipendi dei CT agli Europei
Fare il commissario tecnico di una nazionale non certo un compito facile, soprattutto se devi guidare una delle squadre favorite per gli Europei. Un compito che può diventare particolarmente remunerativo come nel caso di Gareth Southgate, l'allenatore più pagato della rassegna continentale con i suoi 5,8 milioni di euro. Per trovare Luciano Spalletti bisogna scendere sino alla sesta posizione con "soli" 2,8 milioni di euro l'anno.