© X
© Getty Images|Camp Nou (Barcellona)
© Getty Images|Anoeta (Donostia-San Sebastián)
© Getty Images|San Mames (Bilbao)
© Getty Images|Santiago Bernabeu (Madrid)
© Getty Images| Nuova Romareda (Saragozza)
© Getty Images|La Cartuja (Siviglia)
© Getty Images|Stadio RCDE (Barcellona, Cornellá-El Prat)
© Getty Images| Gran Canaria (Las Palmas)
© Getty Images| Wanda Metropolitano (Madrid)
© Getty Images| La Rosaleda (Málaga)
© Getty Images|Riazor (A Coruña)
© X
© Getty Images|Camp Nou (Barcellona)
© Getty Images|Anoeta (Donostia-San Sebastián)
© Getty Images|San Mames (Bilbao)
© Getty Images|Santiago Bernabeu (Madrid)
© Getty Images| Nuova Romareda (Saragozza)
© Getty Images|La Cartuja (Siviglia)
© Getty Images|Stadio RCDE (Barcellona, Cornellá-El Prat)
© Getty Images| Gran Canaria (Las Palmas)
© Getty Images| Wanda Metropolitano (Madrid)
© Getty Images| La Rosaleda (Málaga)
© Getty Images|Riazor (A Coruña)
Spagna, definite le 11 sedi per i Mondiali 2030
La Federcalcio spagnola (Rfef) ha annunciato gli stadi che saranno inclusi come candidati per ospitare le partite in Spagna della Coppa del Mondo 2030. Sono state rese pubbliche anche le sedi secondarie, a seguito del lavoro svolto negli ultimi due anni dal Comitato Esecutivo per la candidatura congiunta con Marocco e Portogallo. Per definire le sedi sono state analizzate tutte le possibilità, compreso l'ampliamento a 13, opzione che dovrà essere presa all'unanimità dalle tre federazioni e che era stata proposta lo scorso giugno dal Csd, dopo quasi due anni di lavoro. Per quanto riguarda le sedi, sono state applicati criteri oggettivi, in linea con quanto stabilito nei requisiti di candidatura della Fifa. In totale sono stati definiti 11 stadi, scelti in una valutazione che ha tenuto conto di aspetti quali il progetto tecnico, l'operatività, la struttura finanziaria e la dotazione delle città ospitanti, oltre al rispetto dei requisiti documentali e contrattuali. Queste le sedi candidate: