© Getty Images|Jannik Sinner - 43° posto - 52,3 milioni di dollari
© Getty Images|Cristiano Ronaldo - 260 milioni di dollari
© Getty Images|Stephen Curry - 153,8 milioni di dollari
© Getty Images|Tyson Fury - 147 milioni di dollari
© Getty Images|Lionel Messi - 135 milioni di dollari
© Getty Images|LeBron James - 133,2 milioni di dollari
© Getty Images|Neymar - 133 milioni di dollari
© Getty Images|Oleksandr Usyk - 122 milioni di dollari
© Getty Images|Karim Benzema - 116 milioni di dollari
© Getty Images|Kylian Mbappé - 110 milioni di dollari
© Getty Images|Jon Rahm - 105,8 milioni di dollari
© Getty Images|Scottie Scheffer - 104,3 milioni di dollari
© Getty Images|Dak Prescott - 100,4 milioni di dollari
© Getty Images|Giannis Antetokounmpo - 97,8 milioni di dollari
© Getty Images|Kevin Durant - 93,1 milioni di dollari
© Getty Images|Jared Goff - 85,8 milioni di dollari
© Getty Images|Jordan Love - 81,6 milioni di dollari
© Getty Images|Rory McIIroy - 79,8 milioni di dollari
© Getty Images|Max Verstappen - 76 milioni di dollari
© Getty Images|Patrick Mahomes - 73,1 milioni di dollari
© Getty Images|Canelo Alvarez - 73 milioni di dollari
© Getty Images|Jannik Sinner - 43° posto - 52,3 milioni di dollari
© Getty Images|Cristiano Ronaldo - 260 milioni di dollari
© Getty Images|Stephen Curry - 153,8 milioni di dollari
© Getty Images|Tyson Fury - 147 milioni di dollari
© Getty Images|Lionel Messi - 135 milioni di dollari
© Getty Images|LeBron James - 133,2 milioni di dollari
© Getty Images|Neymar - 133 milioni di dollari
© Getty Images|Oleksandr Usyk - 122 milioni di dollari
© Getty Images|Karim Benzema - 116 milioni di dollari
© Getty Images|Kylian Mbappé - 110 milioni di dollari
© Getty Images|Jon Rahm - 105,8 milioni di dollari
© Getty Images|Scottie Scheffer - 104,3 milioni di dollari
© Getty Images|Dak Prescott - 100,4 milioni di dollari
© Getty Images|Giannis Antetokounmpo - 97,8 milioni di dollari
© Getty Images|Kevin Durant - 93,1 milioni di dollari
© Getty Images|Jared Goff - 85,8 milioni di dollari
© Getty Images|Jordan Love - 81,6 milioni di dollari
© Getty Images|Rory McIIroy - 79,8 milioni di dollari
© Getty Images|Max Verstappen - 76 milioni di dollari
© Getty Images|Patrick Mahomes - 73,1 milioni di dollari
© Getty Images|Canelo Alvarez - 73 milioni di dollari
Gli sportivi più pagati del 2024: CR7 il numero uno, Sinner nella Top 50
"Sportico" ha stilato la classifica degli sportivi più pagati nel 2024 sommando i relativi stipendi e i proventi derivanti dalle sponsorizzazioni. In totale i primi cento atleti più pagati, tutti uomini, hanno guadagnato 6,2 miliardi di dollari, facendo registrare un aumento del 14% rispetto ai dati del 2023. E nel lungo elenco dei "Paperoni" di calcio, basket, pugilato, golf, football, Formula 1, tennis e altro ancora c'è spazio anche per un italiano: Jannik Sinner, 43.mo in graduatoria.