© instagram|Tijjani Reijnders: acquistato dal Milan per 70 milioni di euro complessivi (57 di parte fissa, 10 di bonus facilmente raggiungibili e 3 più difficili)
© afp|Omar Marmoush: acquistato a gennaio dall'Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro
© afp|Nico Gonzalez: acquistato a gennaio dal Porto per 60 milioni di euro
© afp|Abdukodir Khusanov: acquistato a gennaio dal Lens per 40 milioni di euro
© afp|Vitor Reis: acquistato a gennaio dal Palmeiras per 37 milioni di euro
© afp|Juma Bah: acquistato a gennaio dal Valladolid per 6 milioni di euro, poi girato in prestito a Lens per 6 mesi
© instagram|Rayan Ait-Nouri: acquistato a giugno dal Wolverhampton per 36,8 milioni di euro
© instagram|Rayan Cherki: acquistato dal Lione a giugno per 36 milioni di euro più 6 di bonus
© instagram|Tijjani Reijnders: acquistato dal Milan per 70 milioni di euro complessivi (57 di parte fissa, 10 di bonus facilmente raggiungibili e 3 più difficili)
© afp|Omar Marmoush: acquistato a gennaio dall'Eintracht Francoforte per 75 milioni di euro
© afp|Nico Gonzalez: acquistato a gennaio dal Porto per 60 milioni di euro
© afp|Abdukodir Khusanov: acquistato a gennaio dal Lens per 40 milioni di euro
© afp|Vitor Reis: acquistato a gennaio dal Palmeiras per 37 milioni di euro
© afp|Juma Bah: acquistato a gennaio dal Valladolid per 6 milioni di euro, poi girato in prestito a Lens per 6 mesi
© instagram|Rayan Ait-Nouri: acquistato a giugno dal Wolverhampton per 36,8 milioni di euro
© instagram|Rayan Cherki: acquistato dal Lione a giugno per 36 milioni di euro più 6 di bonus
Mercato folle del Manchester City nel 2025: 8 colpi e oltre 350 milioni spesi
I Citizens hanno anticipato gli acquisti con il timore di incorrere in eventuali blocchi di mercato, visto che in estate è attesa la sentenza sulle presunte numerose violazioni delle regole finanziarie della Premier League dal 2009 al 2018